학점구성 안내
졸업이수학점 - 2017학년도 이후
학 과 | 입학년도 | 졸업이수 학점(이상) |
최소이수학점 | 비고 | |||||||
교양 | 단일 전공 |
복수전공 부전공 |
교직 과정 |
||||||||
필수 | 선택 | 계 | 주전공 | 복수 전공 |
부전공 | ||||||
경영학부 (경영학전공, 경영한국어전공) |
2017년 이후 | 120 | 16 | 20 | 36 | 48 | 36 | 36 | 21 | - | |
사회복지상담학과 | 2017년 이후 | 120 | 16 | 20 | 36 | 48 | 36 | 36 | 21 | - | |
경찰행정학과 | 2017년 이후 | 120 | 16 | 20 | 36 | 48 | 36 | 36 | 21 | - | |
소방행정학과 | 2017년 이후 | 120 | 16 | 20 | 36 | 48 | 36 | 36 | 21 | - | |
항공서비스학과 | 2017년 이후 | 120 | 16 | 20 | 36 | 48 | 36 | 36 | 21 | - | |
항공운항학과 | 2017년 이후 | 120 | 16 | 20 | 36 | 48 | 36 | 36 | 21 | - | |
항공정비학과 | 2017년 이후 | 120 | 16 | 20 | 36 | 48 | 36 | 36 | 21 | - | |
항공교통물류학과 | 2017년 이후 | 120 | 16 | 20 | 36 | 48 | 36 | 36 | 21 | - | |
실용음악학부 (보컬전공, 기악전공, 작곡전공, 뮤지컬 (방송연기) 전공) |
2017년 이후 | 120 | 16 | 20 | 36 | 48 | 36 | 36 | 21 | - | |
전통연희학과 | 2017년 이후 | 120 | 16 | 20 | 36 | 48 | 36 | 36 | 21 | - | |
디자인학과 | 2017년 이후 | 120 | 16 | 20 | 36 | 48 | 36 | 36 | 21 | - | |
만화애니메이션학과 | 2017년 이후 | 120 | 16 | 20 | 36 | 48 | 36 | 36 | 21 | - | |
피아노학과 | 2017년 이후 | 120 | 16 | 20 | 36 | 48 | 36 | 36 | 21 | - | |
생활체육학과 | 2017년 이후 | 120 | 16 | 20 | 36 | 48 | 36 | 36 | 21 | - | |
태권도학과 | 2017년 이후 | 120 | 16 | 20 | 36 | 48 | 36 | 36 | 21 | - | |
해양레저학과 | 2017년 이후 | 120 | 16 | 20 | 36 | 48 | 36 | 36 | 21 | - | |
물리치료학과 | 2017년 이후 | 130 | 16 | 10 | 26 | 48 | - | - | - | - | |
간호학과 | 2017년 이후 | 130 | 16 | 10 | 26 | 48 | - | - | - | - | |
언어치료청각학과 | 2017년 이후 | 130 | 16 | 10 | 26 | 48 | 36 | 36 | 21 | - | |
작업치료학과 | 2017년 이후 | 130 | 16 | 10 | 26 | 48 | - | - | - | - | |
기술교육과 | 2017년 이후 | 130 | 16 | 10 | 26 | 50 | 50 | 50 | - | 22 | |
특수교육과 | 2017년 이후 | 130 | 16 | 10 | 26 | 80 | 80 | 80 | - | 22 | |
유아교육과 | 2017년 이후 | 130 | 16 | 10 | 26 | 50 | 50 | 50 | - | 22 | |
수학교육과 | 2017년 이후 | 130 | 16 | 10 | 26 | 50 | 50 | 50 | - | 22 | |
영어교육과 | 2017년 이후 | 130 | 16 | 10 | 26 | 50 | 50 | 50 | - | 22 |
교양교과목 학점구분
〉 교양교과목 구분 및 이수학점
이수구분 | 이수내용 | 필수이수학점 | 이수대상 | 비고 | |
소양교육 | 세한실사구시 | ■ 세한실사구시ⅠⅡⅢⅣ 4학점 필수 이수 | 4학점 | 2017 ~ 2019학년도신입생부터적용 | |
인성함양 | |||||
자기개발과 진로 | |||||
핵심교양 | 인문학 | ■ 3개 영역을 선택하여 각 1과목 이상 필수 이수 (총 6학점 이상 선택 필수 이수) ■ 단, 소속계열 영역 1과목 필수 이수해야 함 |
6학점 이상 | ||
사회과학 | |||||
자연과학 및 공학 | |||||
문화‧예술‧스포츠 | |||||
기초교육 | 융합과통섭 | ■ 사고와 표현 교과 필수 이수 ■ 외국어영역 교과 중 1과목 필수 이수 ■ IT정보기술교과 중 1과목 필수이수 |
6학점 이상 | ||
외국어 | |||||
의사소통 | |||||
IT정보기술 | |||||
수학 및 기초과학 | |||||
교양교육과정 이수학점 |
■ 최소 36학점 (보건 및 사범계열은 26학점) 이수 ■ 16학점은 필수 이수학점 |
전학과 | |||
1) 2016학년도 이전 신입생은 세한실사구시(구 자율세미나) 이외의 교양과목은 자율적으로 이수할 수 있다. 2) 교양(교양필수, 교양선택)교과목은 36학점(보건계열학과와 사범계열학과의 경우는 26학점)이상 반드시 이수하되 이 중 16학점은 필수로 이수하여야 한다. 3) 단, 2012학년도 이전 신입생은 교양(교양필수, 교양선택)교과목을 36학점, 2013학년도 및 2014학년도 신입생은 25학점, 2015학년도 및 2016학년도 신입생은 36학점(2015학년도 및 2016학년도 신입생 보건계열학과와 사범계열학과의 경우는 25학점) 이상을 반드시 이수하여야 한다. 4) 보건계열학과에는 간호학과, 물리치료학과, 언어치료청각학과, 작업치료학과가 이에 해당하며 사범계열학과에는 기술교육과, 수학교육과, 영어교육과, 유아교육과, 특수교육과가 이에 해당한다. 5) 2012~2019학년도 교양이수학점 비교 표 |
|||||
구분 | 교양 이수학점 | 비고 | |||
2012학년도 이전 신입생 | 36학점 | 자율세미나 최소 4학점이상 이수 | |||
2013~2014학년도 | 25학점 | 자율세미나 최소 4과목이상 이수 | |||
2015~2016학년도 | 36학점 (40->36조정) |
보건·사범계열 25학점/세한실사구시 (기존 자율세미나)4학점 필수 이수 |
|||
2017~2019학년도 | 36학점 (16학점 필수 이수) |
보건·사범계열 26학점/세한실사구시 4학점 필수 이수 |