2018년도 하반기 지방소방공무원 경력경쟁 채용시험 계획
- 취창업지원센터
- 2018.08.08
2018년도 하반기 지방소방공무원 경력경쟁 채용시험 계획 공고
안녕하세요. 취업창업지원센터입니다. 2018년도 하반기 지방소방공무원 경력경쟁 채용시험 계획 공고 안내를 하고 있습니다.
■ 채용예정인원 : 총 595명
구분 | 합계 | 소방관련학과 졸업등 | 응급구조학과 졸업 | 의무소방 전역(예정) | ||||
계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | |||
합계 | 595 | 321 | 269 | 52 | 216 | 144 | 72 | 58 |
서울 | 22 | 22 | 20 | 2 | - | | | |
인천 | 38 | 11 | 11 | | 22 | 19 | 3 | 5 |
광주 | 9 | 9 | 7 | 2 | 0 | | | |
대전 | 19 | 5 | 5 | | 11 | 8 | 3 | 3 |
울산 | 15 | 15 | 15 | | - | | | |
경기 | 120 | 20 | 20 | | 50 | 50 | | 50 |
충북 | 37 | 7 | 5 | 2 | 30 | 10 | 20 | |
충남 | 260 | 200 | 160 | 40 | 60 | 30 | 30 | |
전북 | 32 | 22 | 18 | 4 | 10 | 7 | 3 | |
경남 | 20 | 0 | | | 20 | 10 | 10 | |
창원 | 23 | 10 | 8 | 2 | 13 | 10 | 3 | |
■ 자세한 내용은 첨부자료를 참조하시기 바랍니다.
관심있는 분은 취업창업지원센터(041-359-6127)로 문의하여 주시기 바랍니다.



02 2018년도 하반기 지방소방공무원 경력경쟁 채용시험 계획 공고.hwp