운 동 부 소 개
• 씨름부
종목 : 씨름부 | 창단일 : 1998년 3월 24일 | 현인원 : 27명
감독, 코치소개
감독
오현민
hyen4456@db.ac.kr
수상경력
2012 YEAR
대회명 | 49회 대통령기 전국장사 씨름대회 |
수상자 | 단체전 3위 |
대회명 | 영광 대학연맹 전국장사씨름대회 |
수상자 | 최강자전 단체전 3위 |
대회명 | 충주 대학연맹 전국장사 씨름대회 |
수상자 | 단체전 3위 |
대회명 | 42회 회장기 전국장사 씨름대회 |
수상자 | 개인전(용사급) 2위 김영웅 개인전(용사급) 3위 서인재 개인전(역사급) 3위 김대룡 |
대회명 | 9회 학산 김성률배 전국장사 씨름대회 |
수상자 | 개인전(용장급) 2위 김진욱 개인전(청장급) 3위 박효신 개인전(장사급) 3위 정창조 |
대회명 | 13회 증평 전국장사 씨름대회 |
수상자 | 개인전(역사급) 3위 김대룡 |
대회명 | 93회 전국제전 |
수상자 | 개인전(장사급) 3위 정창조 |
2011 YEAR
대회명 | 48회 대통령기 전국장사 씨름대회 |
수상자 | 단체전 3위 |
대회명 | 충주 대학연맹 전국장사 씨름대회 |
수상자 | 단체전 3위 |
대회명 | 41회 문경 대학연맹 전국장사 씨름대회 |
수상자 | 개인전(장사급) 우승 정창조 개인전(경장급) 2위 주요섭 |
대회명 | 충주 대학연맹 전국장사 씨름대회 |
수상자 | 개인전(장사급) 2위 정창조 개인전(청장급) 2위 유승훈 개인전(청장급) 3위 온현석 개인전(경장급) 3위 손기태 |
대회명 | 송도 대학연맹 전국장사 씨름대회 |
수상자 | 개인전(장사급) 우승 정창조 개인전(용사급) 3위 김영웅 개인전(경장급) 3위 임성규 |
2010 YEAR
대회명 | 4회 회장기 장사 씨름대회 |
수상자 | 단체전 2위 |
대회명 | 4회 회장기 장사 씨름대회 |
수상자 | 개인전(경장급) 1위 임성규 개인전(역사급) 3위 심영학 |
대회명 | 7회 학산 김성률배 전국장사 씨름대회 |
수상자 | 개인전(경장급) 2위 김동현 개인전(경장급) 3위 위둑원 개인전(역사급) 2위 심영학 |
2009 YEAR
대회명 | 2008~2009 대학연맹 영덕한마당 |
수상자 | 단체전 2위 |
대회명 | 2008~2009 대학연맹 영덕한마당 |
수상자 | 개인전(용장급) 1위 조창현 |
대회명 | 46회 전국 대통령기 장사 씨름대회 |
수상자 | 개인전(장사급) 1위 안현수 개인전(장사급) 2위 안현수 |
대회명 | 39회 전국 회장기 장사 씨름대회 |
수상자 | 개인전(장사급) 2위 정명교 |
2008YEAR
대회명 | 9회 증평 인삼배 전국장사 씨름대회 |
수상자 | 단체전 2위 |
대회명 | 학산 김성률배 전국장사 씨름대회 |
수상자 | 개인전(용장급) 1위 조창현 |
대회명 | 전국 선수권대회 |
수상자 | 개인전(용사급) 2위 심영학 |
대회명 | 89회 전국체육대회 |
수상자 | 소장급 2위 성태호 용사급 3위 심영학 |
2007 YEAR
대회명 | 전국시,도 대항 전국장사 씨름대회 |
수상자 | 단체전 3위 |
대회명 | 37회전국회장기 장사 씨름대회 |
수상자 | 단체전 3위 |
대회명 | 학사 김성률배 전국장사씨름대회 |
수상자 | 개인전(소장급) 2위 성태호 개인전(용사급) 2위 공 욱 |
대회명 | 8회 증평인삼배 전국장사 씨름대회 |
수상자 | 개인전(용자급) 2위 성태호 |
대회명 | 전국 선수권대회 |
수상자 | 선수권부 개인전 2위 조창현 |
2006 YEAR
대회명 | 7회 증평인삼배 전국장사 씨름대회 |
수상자 | 대학부 단체전 3위 |
대회명 | 학산 김성률배 전국장사 씨름대회 |
수상자 | 대학부 단체전 1위 개인전(소장급) 1위 임민철 개인전(용장급) 1위 조창현 개인전(용사급) 1위 공 욱 |
2004 YEAR
대회명 | 18회 전국시도대항 전국장사씨름대회 |
수상자 | 대학부 개인전 (장사급) 1위 탁다솜 |
대회명 | 85회 전국체육대회 |
수상자 | 대학부 개인전 (장사급) 2위 탁다솜 대학부 개인전 (소장급) 2위 임민욱 |
대회명 | 34회 회장기 전국 장사 씨름 대회 |
수상자 | 대학부 개인전 (소장급) 2위 임민욱 |
대회명 | 41회 대통령기 전국장사 씨름대회 |
수상자 | 대학부 개인전 (소장급)1위 임민욱 |
대회명 | 5회 증평인삼배 전국장사 씨름대회 |
수상자 | 대학부 개인전(소장급) 2위 임민욱 대학부 단체전 2위 |
2003 YEAR
대회명 | 22회 서울시장기 전국장사 씨름대회 |
수상자 | 대학부 단체전 2위 대학부 개인전(장사급) 1위 탁다솜 |
대회명 | 33회 회장기 전국장사 씨름대회 |
수상자 | 통일장사부 우승 백성욱 |
대회명 | 40회 대통령기 전국장사 씨름대회 |
수상자 | 대학부 개인전(청장급) 3위 안상근 대학부 개인전(경장급) 2위 박명룡 |
대회명 | 57회 전국씨름 선수권 대회 |
수상자 | 개인전(장사급) 1위 백성욱 |
2002 YEAR
대회명 | 27회 회장기 전국장사씨름대회 |
수상자 | 대학부 개인전 (장사급) 1위 백성욱 |
대회명 | 39회 대통령기 전국 장사 씨름대회 |
수상자 | 대학부 단체전 3위 통일장사부 2위 백성욱 |
대회명 | 21회 서울시장기 전국장사 씨름대회 |
수상자 | 대학부 단체전 3위 |
대회명 | 21회 시도대항 전국장사 씨름대회 |
수상자 | 대학부 개인전(장사급) 2위 백성욱 |
대회명 | 1회 횡성한우배 전국장사씨름대회 |
수상자 | 대학부 개인전(소장급) 2위 임민욱 |
2001 YEAR
대회명 | 2회 충북인삼배전국장사씨름대회 |
수상자 | 통일장사부 1위 백성욱 |
대회명 | 20회 서울시장기 전국장사 씨름대회 |
수상자 | 대학부 개인전(경장급) 3위 박명용 대학부 개인전(청장급) 3위 최성대 |
대회명 | 82회 전국체육대회 |
수상자 | 대학부 장사급 3위 백성욱 |
2000 YEAR
대회명 | 54회 전국씨름선수권대회 |
수상자 | 대학부개인전 (장사급) 1위 백성욱 |
대회명 | 19회 서울시장기전국장시씨름대회 |
수상자 | 통일장사부 2위 이상용 대대학부 개인전 (장사급) 2위 백성욱 대학부 개인전 (소장급) 3위 주석근 대학부 개인전 (장사급) 3위 이상용 |
1999 YEAR
대회명 | 36회대통령기전국장사씨름대회 |
수상자 | 대학부 개인전 (장사급) 1위 이상용 |
대회명 | 18회 서울시장기 전국장사씨름대회 |
수상자 | 대학부 개인전 (경장급) 2위 김병희 대학부 개인전 (장사급) 3위 이상용 |
대회명 | 30회 회장기 전국장사 씨름대회 |
수상자 | 대학부 개인전 (경장급) 3위 김병희 대학부 개인전 (장사급) 3위 이상용 |
선수명단
순서 | 성명 | 학년 | 체급 | 출신고교 |
1 | 김의열 | 1 | 85kg-소장급 | 공주고 |
2 | 임성규 | 1 | 76kg-경장급 | 수원농생고 |
3 | 정현석 | 1 | 88kg-소장급 | 여수고 |
4 | 송재호 | 1 | 88kg-소장급 | 계룡공고 |
5 | 문성재 | 1 | 97kg-용사급 | 여수고 |
6 | 김영웅 | 1 | 100kg-용사급 | 여수고 |
7 | 김동현 | 1 | 78kg-경장급 | 현일고 |
8 | 서인제 | 1 | 95kg-용사급 | 춘천기공 |
9 | 김진욱 | 1 | 90kg-용장급 | 춘천기공 |
10 | 김종환 | 1 | 95kg-용사급 | 광주공고 |
11 | 정원규 | 1 | 105kg-역사급 | 수원농생고 |
12 | 배희상 | 1 | 83kg-소장급 | 광주공고 |
13 | 홍성현 | 1 | 100kg-용사급 | 수원농생고 |
14 | 백주성 | 1 | 98kg-용사급 | 전주신흥고 |
15 | 박성호 | 1 | 105kg-역사급 | 전주신흥고 |
16 | 심영학 | 2 | 105kg-역사급 | 증평공고 |
17 | 정명교 | 2 | 170kg-장사급 | 계룡공고 |
18 | 위득원 | 2 | 76kg-경장급 | 여수공고 |
19 | 홍기태 | 2 | 94kg-용장급 | 춘천기공 |
20 | 이민효 | 3 | 88kg-청장급 | 춘천기공 |
21 | 서동민 | 3 | 88kg-청장급 | 여수공고 |
22 | 김민국 | 3 | 98kg-용사급 | 춘천기공 |
23 | 성태호 | 4 | 85kg-소장급 | 광주공고 |
24 | 박준영 | 4 | 89kg-청장급 | 양곡고 |
25 | 안현수 | 4 | 123kg-장사급 | 마산용마고 |
26 | 안순일 | 4 | 90kg-용장급 | 마산용마고 |
27 | 장주영 | 4 | 170kg-장사급 | 공주공고 |
• 야구부
종목 : 야구부 | 창단일 : 1998년 3월 2일 | 현인원 : 36명
감독, 코치소개
감독
이동석
E-mail
이동석
코치
오인식
E-mail
오인식
수상경력
2007 YEAR
대회명 | 2007년 전국대학야구 추계리그전 |
수상자 | 결선리그 진출 |
대회명 | 제62회 전국대학야구선수권대회 |
수상자 | 8강 진출 |
대회명 | 제88회 전국체전 |
수상자 | 8강 진출 |
2004 YEAR
대회명 | 2005년도 프로야구 신인2차 드래프트 3명지명 |
수상자 | 삼성-곽동훈 두산-윤형관 롯데-김범서 |
2003 YEAR
대회명 | 전국대학야구 추계리그전 | ||
수상자 | 결선리그 진출 | 대회명 | 2008년 회장기 전국대학야구 춘계리그전 |
수상자 | 결선리그 진출 | 대회명 | 제63회 전국대학야구선수권대회 |
수상자 | 8강 진출 |
선수명단
순서 | 성명 | 학년 | 체급 | 출신고교 |
1 | 김덕길 | 1 | 3루수 | 부천고 |
2 | 김동조 | 1 | 투수 | 순천효천고 |
3 | 김재욱 | 1 | 좌익수 | 화순고 |
4 | 김태오 | 1 | 투수 | 마산용마고 |
5 | 박주용 | 1 | 3루수 | 인천고 |
6 | 방혜랑 | 1 | 포수 | 마산용산고 |
7 | 이주원 | 1 | 투수 | 마산용산고 |
8 | 조현진 | 1 | 유격수 | 개성고 |
9 | 최민기 | 1 | 우익수 | 부산고 |
10 | 김기영 | 2 | 3루수 | 공주고 |
11 | 김재현 | 2 | 투수 | 공주고 |
12 | 노영주 | 2 | 투수 | 경북고 |
13 | 정두산 | 2 | 우익수 | 신일고 |
14 | 초종협 | 2 | 투수 | 세광고 |
15 | 한상혁 | 2 | 투수 | 공주고 |
16 | 김다빈 | 3 | 투수 | 광주일고 |
17 | 김대현 | 3 | 포수 | 경남고 |
18 | 김보준 | 3 | 투수 | 경남고 |
19 | 손혁준 | 3 | 유격수 | 경동고 |
20 | 오승준 | 3 | 투수 | 순천효천고 |
21 | 이경록 | 3 | 좌익수 | 동산고 |
22 | 이용욱 | 3 | 외야수 | 부경고 |
23 | 임동하 | 3 | 투수 | 순천효천고 |
24 | 조성운 | 3 | 1루수 | 유신고 |
25 | 표경원 | 3 | 투수 | 경동고 |
26 | 동정일 | 3 | 포수 | 세광고 |
27 | 박재경 | 4 | 내야수 | 진흥고세광고 |
28 | 서동수 | 4 | 외야수 | 천안북일고 |
29 | 신태원 | 4 | 내야수 | 대전고 |
30 | 이인혁 | 4 | 투수 | 천안북일고 |
31 | 이인혁 | 4 | 내야수 | 배재고 |
• 여자 농구부
종목 : 여자농구 | 창단일 : 2004년 3월 5일 | 현인원 : 8명
감독, 코치소개
감독
박종욱
E-mail
pjw@mail.daebul.ac.kr
박종욱
pjw@mail.daebul.ac.kr
감독
문정옥
E-mail
문정옥
2009 YEAR
대회명 | 09년MBC배 전국대학농구대회 |
수상자 | 여자대학부 3위 |
2008 YEAR
대회명 | 제63회전국남,녀종별농구선수권대회 |
수상자 | 여자대학부 3위 |
2007 YEAR
대회명 | 제443회원주시장배전국대학농구1차연맹전 |
수상자 | 여자대학부 3위 |
2006 YEAR
대회명 | 제61회전국남,녀종별농구선수권대회 |
수상자 | 여자대학부 3위 |
선수명단
순서 | 성명 | 학년 | 체급 | 출신고교 |
1 | 강남권 | 1 | 가드 | 마산여고 |
2 | 강남권 | 1 | 포워드 | 마산여고 |
3 | 김효지 | 2 | 가드 | 법성고 |
4 | 박진희 | 2 | 포워드 | 법성고 |
5 | 이영임 | 2 | 가드 | 인성여고 |
6 | 이지윤 | 2 | 가드 | 숙명여고 |
7 | 강지은 | 3 | 가드 | 무학여고 |
8 | 김소라 | 3 | 포워드 | 법성고 |
9 | 안보경 | 3 | 센터 | 수원여고 |
10 | 김정민 | 4 | 센터 | 효성고 |
11 | 박현정 | 4 | 포워드 | 법성고 |
12 | 송은혜 | 4 | 포워드 | 법성고 |
• 유도부
종목 : 유도부 | 창단일 : 2002년 5월 24일 | 현인원 : 23명(남자 17명, 여자 6명)
감독, 코치소개
감독
박희석
경호.무도학부 교수
E-mail
박희석
경호.무도학부 교수
코치
박희석
경호.무도학부 강의전담교수
E-mail
박희석
경호.무도학부 강의전담교수
2012 YEAR
대회명 | 춘계대학연맹전 |
수상자 | -73kg 이진성 3위 |
대회명 | 추계대학연맹전 |
수상자 | -73kg 이진성 3위 무제한급 성도경 3위 |
대회명 | 제주컵유도대회 |
수상자 | -57kg 김세희 1위 -78kg 김여진 2위 |
2011 YEAR
대회명 | 춘계대학연맹전 |
수상자 | 여자부 단체 3위 |
대회명 | 청소년유도대회 |
수상자 | -73kg 이진성 3위 |
대회명 | 하계대학연맹전 |
수상자 | 여자부 단체 3위 |
대회명 | 추계대학연맹전 |
수상자 | -66kg 노박환 1위 -73kg 이진성 3위 -100kg 김상철 3위 -57kg 박세영 3위 |
대회명 | 제주컵유도대회 |
수상자 | -73kg 김세현 3위 -57kg 김세희 2위 -63kg 박세영 2위 -78kg 김여진 3위 |
2010 YEAR
대회명 | 춘계대학연맹전 |
수상자 | 남자부 단체 3위 여자부 단체 3위 -57kg 김세희 3위 |
2009 YEAR
대회명 | 춘계대학연맹전 |
수상자 | -48kg 강은정 3위 |
대회명 | 하계대학연맹전 |
수상자 | -48kg 강은정 1위 -57kg 김세영 3위 -81kg 김재형 3위 여자부 단체 3위 |
대회명 | 추계대학연맹전 |
수상자 | -81kg 김재형 3위 |
대회명 | 전국체육대회 |
수상자 | -73kg 노박환 3위 |
대회명 | 제주컵유도대회 |
수상자 | -66kg 노박환 2위 |
2008 YEAR
대회명 | 제34회 회장기대회 | ||
수상자 | -63kg 강라혜 3위 | ||
대회명 | 춘계대학연맹전 | ||
수상자 | -48kg 강은정 1위 -52kg 이선녀 2위 -81kg 김재형 3위 -63kg 강라혜 3위 +78kg 이정숙 3위 |
||
대회명 | 하계대학연맹전 | ||
수상자 | -90kg 정제헌 3위 -78kg 이정숙 3위 여자단체전 우승 |
||
대회명 | 제89회전국체육대회 | ||
수상자 | -52kg 이선녀 3위 | ||
대회명 | 추계대학연맹전 | ||
수상자 | -52kg 강은정 1위 -52kg 이선녀 3위 -57kg 김세영 2위 -90kg 정제헌 3위 -60kg 강경모 3위 -63kg 강라혜 3위 -78kg 김미선 1위 |
대회명 | 탐라기유도대회 |
수상자 | -70kg 김미선 1위 -48kg 강은정 1위 |
2007 YEAR
대회명 | 춘계대학연맹전 |
수상자 | -63kg 강라혜 2위 |
대회명 | 하계대학연맹전 |
수상자 | -48kg 김슬기 3위 -63kg 강라혜 1위 +78kg 최은지 3위 여자단체전 우승 남자단체전 3위 |
대회명 | 청소년유도대회 |
수상자 | -81kg 김재형 2위 +78kg 최은지 2위 -70kg 서슬기 3위 |
대회명 | 추계대학연맹전 |
수상자 | -57kg 김세영 3위 -63kg 강라혜 3위 -60kg 강경모 2위 |
대회명 | 대통령배유도대회 |
수상자 | 남,녀단체전 3위 |
대회명 | 탐라기유도대회 |
수상자 | -70kg 서슬기 2위 -48kg 강은정 1위 -60kg 강경모 3위 |
2004 YEAR
대회명 | 전국회장기유도대회 (2004년 국가대표2차선발전 겸) |
수상자 | -57kg 3위 김미화(경호2) (2004년 국가대표선발 활동중) |
대회명 | 전국춘계대학연맹전 |
수상자 | 여자부 단체전 3위 |
대회명 | 전국청소년국가대표 선발전 |
수상자 | -63kg 2위 박희정(경호1) |
대회명 | 아시아 청소년 국제유도대회(카아르)-16개국참가 |
수상자 | -63kg 3위 박희정(경호1) |
대회명 | 전국추계대학연맹전 |
수상자 | -73kg 2위 김운남(경호4) |
대회명 | 전국대통령배유도대회 (2005년 국가대표1차 선발전겸) |
수상자 | 남자부 단체전 3위 -57kg 3위 김미화(경호2) (2005년 국가대표선발) |
대회명 | KRA컵 코리아 오픈 국제 유도대회-32개국 참가 |
수상자 | -57kg 2위 김미화(경호2) |
2003 YEAR
대회명 | 전국회장기유도대회 (2003년 국가대표2차선발전 겸) |
수상자 | -73kg 2위 김운남(경호3) (2003년 국가대표 선발) |
대회명 | 전국청소년국가대표선발전 |
수상자 | +100kg 3위 한상엽(경호1) |
대회명 | 전국추게대학연맹전 |
수상자 | 무제한급 3위 유초이(경호1) |
대회명 | 전국대통령배유도대회 (2004년 국가대표1차, 선발전 겸) |
수상자 | 남자부 단체전3위 -57kg 2위 김미화(경호1) (2004년 국가대표 선발) |
2002 YEAR
대회명 | 전국추계대학연맹전) |
수상자 | -73kg 3위 김운남(경호2) |
대회명 | 전국체육대회 |
수상자 | -66kg 3위 김상구(경호1) |
대회명 | 전국대통령배유도대회 |
수상자 | 남자부 단체전 3위 |
선수명단
순서 | 성명 | 학년 | 체급 | 출신고교 |
1 | 강병선 | 1 | 63kg | 청석고 |
2 | 김영규 | 1 | 96kg | 명석고 |
3 | 김원재 | 1 | 70kg | |
4 | 김정환 | 1 | 83kg | 청석고 |
5 | 김혁 | 1 | 60kg | 보성고 |
6 | 김형준 | 1 | 66kg | 광주체고 |
7 | 박현미 | 1 | 60kg | 광주체고 |
8 | 윤보라 | 1 | 92kg | 경기체고 |
9 | 장남진 | 1 | 90kg | 인천체고 |
10 | 조성민 | 1 | 110kg | 경남체고 |
11 | 최광훈 | 1 | 70kg | 경기체고 |
12 | 최영운 | 1 | 90kg | 경남체고 |
13 | 권성훈 | 2 | 57kg | 광주체고 |
14 | 김상철 | 2 | 105kg | 순천공고 |
15 | 노박환 | 2 | 68kg | 영신고 |
16 | 이대승 | 2 | 65kg | 청석고 |
17 | 이선녀 | 2 | 52kg | 경기체고 |
18 | 임행진 | 2 | 70kg | 여수정보과학고 |
19 | 정수지 | 2 | 68kg | 광주체고 |
20 | 황정상 | 2 | 77kg | 청석고 |
21 | 김세영 | 3 | 57kg | 전남체고 |
22 | 김슬기 | 3 | 48kg | 광주체고 |
23 | 김재형 | 3 | 81kg | 경기체고 |
24 | 서슬기 | 3 | 70kg | 광주체고 |
25 | 전준호 | 3 | 75kg | |
26 | 조하늘 | 3 | 65kg | 경기체고 |
27 | 강라혜 | 3 | 63kg | 경민고 |
28 | 강은정 | 4 | 48kg | 하원여고 |
29 | 김미선 | 4 | 73kg | 광주체고 |
30 | 손주영 | 4 | 69kg | 경기체고 |
31 | 이상윤 | 4 | 70kg | 울산컴퓨터과학고 |
• 태권도선수단
종목 : 태권도선수단 | 현인원 : 21명
감독, 코치소개
감독
최공집
E-mail
최공집
코치
나덕호
E-mail
나덕호
2009 YEAR
대회명 | 96회 전국대학개인대회 |
수상자 | 김동휘 헤비 2위 안효정 핀 1위 김수지 웰터 1위 이성득 플라이 2위 김예민 반탐 2위 전수진 플라이 1위 조성욱 플라이 2위 |
대회명 | 유니버시아드대회대표선발대회 |
수상자 | 차소라 라이트 3위 |
대회명 | 여성부장관기전국여성태권도대회 |
수상자 | 조유진 미들 3위 |
2008 YEAR
대회명 | 35회 전국대학개인대회 |
수상자 | 허재영 플라이 3위 차소라 라이트 3위 |
대회명 | 7회 여성부장관기전국여성태권도대회 |
수상자 | 차소라 라이트 2위 |
대회명 | 17회 국방부장관기전국단체대항대회 |
수상자 | 조유진 3위 |
대회명 | 31회 회장기전국대학대항대회 |
수상자 | 차소라 라이트 3위 |
2007 YEAR
대회명 | 전국종별선수권대회 |
수상자 | 김민성 플라이 1위 |
대회명 | 전국종별선수권대회 |
수상자 | 안효정 플라이 3위 |
대회명 | 43회 전국대학개인대회 |
수상자 | 조유진 웰터 3위 |
대회명 | 42회 대통령기전국단체대항대회 |
수상자 | 최병길 핀 2위 |
대회명 | 37회 협회장기전국남녀단체대항대회 |
수상자 | 김민성 핀 2위 |
대회명 | 16회 국방부장관기전국단체대항대회 |
수상자 | 김민선 미들 3위 |
대회명 | 30회 회장기전국대학대항대회 |
수상자 | 김동휘 헤비 3위 차소라 라이트 3위 |
2006 YEAR
대회명 | 전국종별선수권대회 |
수상자 | 조유진 웰터 1위 |
대회명 | 전국종별선수권대회 |
수상자 | 최병길 핀 2위 |
대회명 | 전국종별선수권대회 |
수상자 | 김민화 헤비 3위 |
대회명 | 전국종별선수권대회 |
수상자 | 김혜선 페더 3위 |
대회명 | 전국종별선수권대회 |
수상자 | 김민선 미들 2위 |
대회명 | 15회 국방부장관기전국단체대항대회 |
수상자 | 이기욱 밴텀 3위 |
대회명 | 33회 전국대학개인대회 |
수상자 | 김태오 미들 2위 |
대회명 | 33회 전국대학개인대회 |
수상자 | 허재영 플라이 3위 |
대회명 | 29회 회장기전국대학대항대회 |
수상자 | 강준현 미들 3위 |
2005 YEAR
대회명 | 전국종별선수권대회 |
수상자 | 강창협 밴텀 3위 |
대회명 | 전국종별선수권대회 |
수상자 | 김용환 헤비 3위 |
대회명 | 28회 회장기전국대학대항대회 |
수상자 | 김영주 페더 3위 |
2004 YEAR
대회명 | 전국종별선수권대회 |
수상자 | 김태오 미들 1위 |
대회명 | 회장기전국대학대항대회 |
수상자 | (2조)김태오 미들 3위 |
선수명단
순서 | 성명 | 학년 | 체급 | 출신고교 |
1 | 강성호 | 1 | ||
2 | 고영민 | 1 | ||
3 | 차동혁 | 1 | ||
4 | 이성득 | 1 | ||
5 | 김부휘 | 1 | ||
6 | 김래은 | 1 | ||
7 | 김선영 | 1 | ||
8 | 조유경 | 1 | ||
9 | 김예민 | 1 | ||
10 | 오승관 | 1 | ||
11 | 공종민 | 2 | ||
12 | 김대한 | 2 | ||
13 | 김수지 | 2 | ||
14 | 김동휘 | 3 | ||
15 | 안효정 | 3 | ||
16 | 차소라 | 3 | ||
17 | 허재영 | 4 | ||
18 | 최병길 | 4 | ||
19 | 하헌권 | 4 | ||
20 | 김민선 | 4 | ||
21 | 조유진 | 4 |
• 검도부
종목 : 검도부 | 창단일 : 2007년 3월 | 현인원 : 39명
감독, 코치소개
감독
김동빈
E-mail
김동빈
2009 YEAR
대회명 | 제49회 도민체전 |
수상자 | 3위 |
2008 YEAR
대회명 | 제50회 춘계전국대학검도연맹전 |
수상자 | 1부:8강 2부:준우승 |
대회명 | 48회 도민체전 |
수상자 | 준우승 |
2007 YEAR
대회명 | 제47회 도민체전 |
수상자 | 준우승 |
선수명단
순서 | 성명 | 학년 | 체급 | 출신고교 | 비고 |
1 | 고영주 | 1 | 경호·무도학부 | 해남고 | |
2 | 구영진 | 1 | 경호·무도학부 | ||
3 | 김민규 | 1 | 경호·무도학부 | ||
4 | 김성민 | 1 | 경호·무도학부 | 순천금당고 | |
5 | 김시현 | 1 | 경호·무도학부 | 유성고 | |
6 | 김윤형 | 1 | 경호·무도학부 | 순천금당고 | |
7 | 김한울 | 1 | 경호·무도학부 | 해남고 | 여 |
8 | 김형훈 | 1 | 경호·무도학부 | 강원원통고 | |
9 | 남성식 | 1 | 경호·무도학부 | 장성고 | |
10 | 노승진 | 1 | 경호·무도학부 | 장성고 | |
11 | 박상현 | 1 | 경호·무도학부 | 강원원통고 | |
12 | 안병국 | 1 | 경호·무도학부 | 청주농고 | |
13 | 오종석 | 1 | 경호·무도학부 | 장성고 | |
14 | 유민우 | 1 | 경호·무도학부 | 정읍고 | |
15 | 윤선국 | 1 | 경호·무도학부 | 대구공고 | |
16 | 임인식 | 1 | 경호·무도학부 | 천안고 | |
17 | 전형진 | 1 | 경호·무도학부 | 해룡고 | |
18 | 정대연 | 1 | 경호·무도학부 | 정읍고 | |
19 | 정영재 | 1 | 경호·무도학부 | 장성고 | |
20 | 조희남 | 1 | 경호·무도학부 | 부산남일고 | |
21 | 황보성 | 1 | 경호·무도학부 | 마산가포고 | |
22 | 김대성 | 2 | 경호·무도학부 | 강원원통고 | |
23 | 김성해 | 2 | 경호·무도학부 | 구미전자고 | |
24 | 박필환 | 2 | 경호·무도학부 | 순천금당고 | |
25 | 이승준 | 2 | 경호·무도학부 | 순천금당고 | |
26 | 양광옥 | 2 | 경호·무도학부 | 금천고 | |
27 | 옥현민 | 2 | 경호·무도학부 | 성남고 | |
28 | 윤주식 | 2 | 경호·무도학부 | ||
29 | 장진성 | 2 | 경호·무도학부 | 천안고 | |
30 | 최보문 | 2 | 경호·무도학부 | 금천고 | 여 |
31 | 노현아 | 3 | 경호·무도학부 | 여 | |
32 | 박종철 | 3 | 경호·무도학부 | 청주농고 | |
33 | 이성권 | 3 | 경호·무도학부 | 부산남일고 | |
34 | 장동건 | 3 | 경호·무도학부 | 목포제일고 | |
35 | 장정환 | 3 | 경호·무도학부 | 금성고 | |
36 | 강수지 | 4 | 경호·무도학부 | 여 | |
37 | 김승민 | 4 | 경호·무도학부 | 목포실업고 | |
38 | 전인화 | 4 | 경호·무도학부 | 여 | |
39 | 한성희 | 4 | 경호·무도학부 | 여 |
• 골프부
종목 : 골프부 | 현인원 : 55명
감독, 코치소개
감독
이정규
선수명단
순서 | 성명 | 학년 | 출신고교 | 비고 |
1 | 강명진 | 1 | ||
2 | 강행채 | 1 | ||
3 | 고태양 | 1 | ||
4 | 김선근 | 1 | 함평골프고교 | |
5 | 김성재 | 1 | 함평골프고교 | |
6 | 김은호 | 1 | 대원고교 | |
7 | 문세창 | 1 | 함평골프고교 | |
8 | 문영롱 | 1 | 광주자연과학고교 | 여 |
9 | 박재근 | 1 | ||
10 | 박하송 | 1 | 함평골프고교 | 여 |
11 | 박희석 | 1 | ||
12 | 심동준 | 1 | 건국대학교사범대학부속고교 | |
13 | 엄두현 | 1 | 해룡고교 | |
14 | 윤성배 | 1 | ||
15 | 이민재 | 1 | 구성고교 | |
16 | 이분이 | 1 | 여 | |
17 | 이인재 | 1 | 만경고교 | |
18 | 이중록 | 1 | ||
19 | 이화중 | 1 | 충원고교 | |
20 | 전 민 | 1 | 함평골프고교 | |
21 | 정보라 | 1 | 여 | |
22 | 조민식 | 1 | 이포고교 | |
23 | 조인성 | 1 | ||
24 | 진태환 | 1 | 한양공업고교 |
|
25 | 함준기 | 1 | ||
26 | 강병민 | 2 | ||
27 | 강태진 | 2 | ||
28 | 김근배 | 2 | ||
29 | 김은희 | 2 | 여 | |
30 | 박명도 | 2 | ||
31 | 박보규 | 2 | ||
32 | 박영현 | 2 | ||
33 | 방정삼 | 2 | ||
34 | 배연철 | 2 | ||
35 | 백현범 | 2 | ||
36 | 소우성 | 2 | ||
37 | 심재혁 | 2 | ||
38 | 유민종 | 2 | ||
39 | 이용길 | 2 | ||
40 | 이 일 | 2 | ||
41 | 이태훈 | 2 | ||
42 | 전해동 | 2 | ||
43 | 조정인 | 2 | ||
44 | 홍상범 | 2 | ||
45 | 김봉현 | 3 | ||
46 | 김정훈 | 3 | ||
47 | 서이남 | 3 | ||
48 | 황인재 | 3 | ||
49 | 문호석 | 4 | ||
50 | 안성욱 | 4 | ||
51 | 이선향 | 4 | 여 | |
52 | 이현수 | 4 | ||
53 | 차종섭 | 4 | ||
54 | 허 광 | 4 | ||
55 | 황인애 | 4 | 여 |
• 태권도 시범단
종목 : 태권도 시범단 | 현인원 : 58명
감독, 코치소개
감독
김상건
E-mail
김상건
코치
김태완
E-mail
김태완
2010 YEAR
대회명 | 제37회 전국대학태권도개인선수권대회 |
수상자 | 태권체조(A조) 2위 |
대회명 | 제2회 태권도신문(주)회장기전국태권도대회 |
수상자 | 대불대A조 2위 |
대회명 | 제33회 한국대학 태권도연맹 회장기 전국태권도 대회 및 품새대회 |
수상자 | 개인품새 남자부문 윤창효 1위, 이형훈 3위 개인품새 여자부문 박찬선 3위 단체품새 3위 태권체조 1위 태권체조 3위 |
대회명 | 2010 KTA 태권도 격파왕 대회 |
수상자 | 3위 김준영 |
